登録日 2025-12-24 10:53
金額情報
| 支払総額 (税込) | 68万円 | 本体価格 (税込) | 0円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2012年 / 平成24年 | 走行距離 | 3.9万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ | 法定点検 | ○ |
|---|
ホンダ N-BOX の基本情報
| ボディー形状 | 軽自動車 | 排気量 | 658cc | 乗車定員 | 4名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 2027年 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 修復歴 | 無 | ||
ホンダ N-BOX のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | ○ |
| ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | ||||
ホンダ N-BOX の詳細情報
| 型式 | 6BA-JF5 | 車両重量 | 910kg | ||
|---|---|---|---|---|---|