登録日 2025-10-16 14:27
金額情報
| 支払総額 (税込) | 90万円 | 本体価格 (税込) | 0円 | 諸費用 (税込) | - |
|---|
年式 / 走行距離
| 年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 26146万km | ||
|---|---|---|---|---|---|
備考
| 保証 | ○ | 法定点検 | ○ |
|---|
日産 NT100クリッパー の基本情報
| ボディー形状 | トラック | 排気量 | 658cc | 乗車定員 | 2名 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア枚数 | 2ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
| 車検時期 | 2025年 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
| ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 818 | 車体色 | 白 |
| 修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ | ||
日産 NT100クリッパー のオプション
| ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
|---|---|---|---|---|---|
| カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
| ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | × |
| エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
| ディスチャージドランプ | × | ||||
日産 NT100クリッパー の詳細情報
| 型式 | EBD-DR16T | 車両重量 | 740kg | 全長 | 3400mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 全幅 | 1480mm | 全高 | 1770mm | 型式指定番号 | 17598 |
| 類別区分番号 | 0622 | ||||